0577-67354191
商務(wù)合作:15867725552@163.com產(chǎn)品名稱(chēng) PZ973X/H電動(dòng)梅花型刀型閘閥 產(chǎn)品型號(hào) PZ973X/H 公稱(chēng)通徑 DN50-1200 壓力范圍 1.0-1.6MP 閥體材質(zhì) 鑄鐵,球墨鑄鐵,鑄鋼,不銹鋼
PZ973X/H電動(dòng)梅花型刀型閘閥產(chǎn)品概述
該產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)部分采用多回轉(zhuǎn)電動(dòng)裝置,用以驅(qū)動(dòng)和控制閥門(mén)的開(kāi)啟和關(guān)閉,操作人員可以在控制室內(nèi)遠(yuǎn)距離對(duì)閥門(mén)進(jìn)行控制也可以現(xiàn)場(chǎng)手動(dòng)操作,也可以與計(jì)算機(jī)配合實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)自動(dòng)控制。廣泛應(yīng)用于排水、供熱、電站、化工、食品、造紙、制藥、煤碳、采礦等工程,滿足了現(xiàn)代工、農(nóng)業(yè)自動(dòng)化要求。
電動(dòng)裝置參數(shù)
◎電源:AC380V、50HZ。
◎標(biāo)準(zhǔn)型:標(biāo)準(zhǔn)型產(chǎn)品具有防塵、防雨水的外殼 保護(hù)能力、保護(hù)等級(jí)IP65,可直接用于戶外。
◎防水型:產(chǎn)品具有防塵、防浸水(IP67)的外殼防護(hù)等級(jí)。
◎防爆型(EX):防爆等為DⅡ BT4/DⅡ CT4(不含乙炔)。
◎環(huán)境溫度:-20℃~40℃
◎可選:配電氣控制器
PZ973X/H電動(dòng)梅花型刀型閘閥特點(diǎn)
◎啟閉迅速,平衡可靠,自動(dòng)化程度高。
◎安裝高度及位置不受限制。
◎采用防爆型電動(dòng)裝置,在易燃易爆,甚至有毒氣體環(huán)境中可以正常工作。
◎配有手動(dòng),萬(wàn)一供電間斷,可以手動(dòng)操作開(kāi)啟或關(guān)閉閥門(mén),有效控制介質(zhì),防止事故發(fā)生。
結(jié)構(gòu)圖及連接尺寸:
公稱(chēng)壓力 | DN | L | D1 | D2 | H | A | B | C | D | Z-M | 電裝型號(hào) |
0.6MPa | 50 | 48 | 90 | 110 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 |
65 | 48 | 110 | 130 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 | |
80 | 51 | 125 | 150 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
100 | 51 | 145 | 170 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
125 | 57 | 175 | 200 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
150 | 57 | 200 | 225 | 790 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
200 | 70 | 225 | 280 | 850 | 215 | 175 | 363 | 197 | R-M16 | D715 | |
250 | 70 | 310 | 335 | 1100 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M16 | DZ20 | |
300 | 76 | 362 | 395 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
350 | 76 | 412 | 445 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 | |
400 | 89 | 462 | 495 | 1460 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ45 | |
450 | 89 | 518 | 550 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 227 | 16-M20 | DZ45 | |
500 | 114 | 568 | 600 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 227 | 16-M20 | DZ60 | |
600 | 114 | 670 | 705 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 227 | 20-M22 | DZ60 | |
700 | 127 | 775 | 810 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M22 | DZ90 | |
800 | 127 | 880 | 920 | 2500 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M27 | DZ120 | |
900 | 154 | 980 | 1020 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 27-M27 | DZ180 | |
1000 | 165 | 1080 | 1120 | 2900 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M27 | DZ250 | |
1200 | 190 | 1295 | 1340 | 2300 | 319 | 295 | 554 | 309 | 32-M30 | DZ250 | |
1.0 MPa | 50 | 48 | 100 | 125 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 |
65 | 48 | 120 | 145 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
80 | 51 | 135 | 160 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
100 | 51 | 155 | 180 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
125 | 57 | 185 | 210 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
150 | 57 | 210 | 240 | 790 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ15 | |
200 | 70 | 265 | 295 | 850 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ20 | |
250 | 70 | 320 | 350 | 1140 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
300 | 76 | 368 | 400 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 | |
350 | 76 | 428 | 460 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ30 | |
400 | 89 | 482 | 515 | 1460 | 240 | 235 | 437 | 227 | 16-M22 | DZ45 | |
450 | 89 | 532 | 565 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 227 | 20-M22 | DZ45 | |
500 | 114 | 585 | 620 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 227 | 20-M22 | DZ60 | |
600 | 114 | 685 | 725 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M27 | DZ60 | |
700 | 127 | 800 | 840 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M27 | DZ120 | |
800 | 127 | 898 | 950 | 2500 | 319 | 295 | 554 | 309 | 24-M30 | DZ180 | |
900 | 154 | 1005 | 1050 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ180 | |
1000 | 165 | 1115 | 1160 | 2900 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ250 | |
1200 | 190 | 1325 | 1380 | 3400 | 319 | 295 | 554 | 309 | 32-M36 | DZ258 |
您有閥門(mén)設(shè)備需求?即刻聯(lián)系我們吧!聯(lián)系我們